资讯详情
30
2026
-
05
2026年第22周 钢结构主材周度价格报告
本周(2026年5月25日~5月31日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。其中,上涨品种 24 个,下跌品种 27 个,持平品种 49 个,平均涨跌幅度 +0.44 元。最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 9250.00 元(2026-05-29)
一、摘要
本周(2026年5月25日~5月31日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。
本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。
其中,上涨品种 24 个,下跌品种 27 个,持平品种 49 个,平均涨跌幅度 +0.44 元。
最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 9250.00 元(2026-05-29)
二、行情回顾
品种 | 区域 | 周均价 | 周最高 | 周最低 |
H型钢 | 全国 | 3349.60 | 3357.00 | 3343.00 |
扁钢上海均价 | 上海 | 3768.00 | 3780.00 | 3750.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15430.00 | 15450.00 | 15400.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 14930.00 | 14950.00 | 14900.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15080.00 | 15100.00 | 15050.00 |
彩涂板卷全国均价 | 全国 | 5037.00 | 5041.00 | 5035.00 |
槽钢上海均价 | 上海 | 3496.00 | 3510.00 | 3490.00 |
低合金高强板全国均价 | 全国 | 3958.00 | 3958.00 | 3958.00 |
低合金卷上海均价 | 上海 | 3526.00 | 3570.00 | 3510.00 |
低合金中板全国均价 | 全国 | 3746.80 | 3761.00 | 3741.00 |
镀锌板卷上海均价 | 上海 | 4004.00 | 4020.00 | 4000.00 |
方管上海均价 | 上海 | 3738.00 | 3750.00 | 3730.00 |
高建钢上海均价 | 上海 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 |
工字钢上海均价 | 上海 | 3466.00 | 3480.00 | 3460.00 |
焊管全国均价 | 全国 | 3654.00 | 3661.00 | 3649.00 |
焊线全国均价 | 全国 | 3839.00 | 3839.00 | 3839.00 |
角钢上海均价 | 上海 | 3640.00 | 3640.00 | 3640.00 |
矩形管上海均价 | 上海 | 3738.00 | 3750.00 | 3730.00 |
聚合MDI(黑料) |
| 17015.00 | 17525.00 | 16725.00 |
螺纹钢 | 全国 | 3434.80 | 3467.00 | 3421.00 |
普中板全国均价 | 全国 | 3579.60 | 3594.00 | 3574.00 |
桥梁板全国均价 | 全国 | 4730.00 | 4800.00 | 4700.00 |
热轧板卷 | 全国 | 3432.00 | 3462.00 | 3421.00 |
无缝管全国均价 | 全国 | 4325.60 | 4328.00 | 4318.00 |
硬泡聚醚(白料) |
| 9310.00 | 9350.00 | 9250.00 |
三、影响价格核心因素
1. 原材料成本:铁矿石、焦炭等原材料价格波动直接影响钢材生产成本,本周原料价格整体稳定,对钢价形成一定支撑。
2. 供需关系:建筑钢结构市场需求平稳,钢厂产量保持高位,市场供需基本平衡,价格波动幅度有限。
3. 政策环境:国家稳增长政策持续发力,基建投资保持韧性,为钢材需求提供基础保障。环保限产政策对供给端形成约束。
4. 宏观经济:制造业PMI维持扩张区间,房地产政策优化调整,宏观经济企稳回升预期增强,提振市场信心。
5. 国际因素:国际钢价走势、原材料进口成本、汇率波动等因素对国内钢材价格产生间接影响。
四、后市走势预测
短期预测:钢材价格整体呈震荡偏强走势。需求端保持稳健,供给端相对稳定,价格上行空间有限但下跌风险较小,预计主流品种价格波动幅度在±3%以内。
五、采购建议
1. 按需采购:价格处于上行通道,建议根据项目进度分批采购,避免大量囤货增加成本风险。
2. 锁定价格:对于长期项目,可与供应商签订价格锁定协议,规避价格上涨风险。
3. 关注原料:密切跟踪铁矿石、焦炭等原材料价格变化,预判钢材成本走势。
4. 多元化渠道:保持多家供应商合作,灵活调整采购策略,降低单一渠道依赖风险。
六、本周涨幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3570.00 | +50.00 | +1.4200 |
2 | 桥梁板全国均价 | Q345qC:20mm | 全国 | 4750.00 | +50.00 | +1.0600 |
3 | 桥梁板全国均价 | Q345qC:20mm | 全国 | 4800.00 | +50.00 | +1.0500 |
4 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3462.00 | +38.00 | +1.1100 |
5 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3467.00 | +35.00 | +1.0200 |
6 | 扁钢上海均价 | Q235:3*30 | 上海 | 3780.00 | +30.00 | +0.8000 |
7 | 低合金中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3761.00 | +23.00 | +0.6200 |
8 | 普中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3594.00 | +23.00 | +0.6400 |
9 | 镀锌板卷上海均价 | 1mm | 上海 | 4020.00 | +20.00 | +0.5000 |
10 | 槽钢上海均价 | Q235B:16# | 上海 | 3510.00 | +10.00 | +0.2900 |
七、本周跌幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3520.00 | -50.00 | -1.4000 |
2 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3430.00 | -32.00 | -0.9200 |
3 | 扁钢上海均价 | Q235:3*30 | 上海 | 3750.00 | -30.00 | -0.7900 |
4 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3441.00 | -26.00 | -0.7500 |
5 | 镀锌板卷上海均价 | 1mm | 上海 | 4000.00 | -20.00 | -0.5000 |
6 | 槽钢上海均价 | Q235B:16# | 上海 | 3490.00 | -20.00 | -0.5700 |
7 | 工字钢上海均价 | 25# | 上海 | 3460.00 | -20.00 | -0.5700 |
8 | 方管上海均价 | Q195-235:Φ50*50* | 上海 | 3730.00 | -20.00 | -0.5300 |
9 | 矩形管上海均价 | Q195-235:Φ60*80* | 上海 | 3730.00 | -20.00 | -0.5300 |
10 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3422.00 | -19.00 | -0.5500 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、数据来源与说明
• 数据来源:公开市场实时采集
• 数据更新:每日自动采集
• 报告生成:每周六 11:40 自动生成
• 覆盖品种:H型钢、螺纹钢、热轧板卷、中厚板、线材等 30+ 品种
• 覆盖区域:全国、上海、南京、杭州
—— 东方诚建设 · 钢结构价格走势周报 —
上一页
上一页
相关下载