资讯详情
13
2026
-
06
2026年第24周 钢结构主材周度价格报告
本周(2026年6月8日~6月14日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。其中,上涨品种 11 个,下跌品种 36 个,持平品种 53 个,平均涨跌幅度 -1.43 元。最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 8750.00 元(2026-06-12)
一、摘要
本周(2026年6月8日~6月14日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。
本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。
其中,上涨品种 11 个,下跌品种 36 个,持平品种 53 个,平均涨跌幅度 -1.43 元。
最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 8750.00 元(2026-06-12)
二、行情回顾
品种 | 区域 | 周均价 | 周最高 | 周最低 |
H型钢 | 全国 | 3315.20 | 3323.00 | 3313.00 |
扁钢上海均价 | 上海 | 3722.00 | 3730.00 | 3720.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15470.00 | 15500.00 | 15450.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 14970.00 | 15000.00 | 14950.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15120.00 | 15150.00 | 15100.00 |
彩涂板卷全国均价 | 全国 | 5038.80 | 5041.00 | 5036.00 |
槽钢上海均价 | 上海 | 3486.00 | 3490.00 | 3470.00 |
低合金高强板全国均价 | 全国 | 3964.00 | 3964.00 | 3964.00 |
低合金卷上海均价 | 上海 | 3488.00 | 3500.00 | 3480.00 |
低合金中板全国均价 | 全国 | 3724.80 | 3731.00 | 3722.00 |
镀锌板卷上海均价 | 上海 | 3980.00 | 3980.00 | 3980.00 |
方管上海均价 | 上海 | 3718.00 | 3730.00 | 3710.00 |
高建钢上海均价 | 上海 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 |
工字钢上海均价 | 上海 | 3456.00 | 3460.00 | 3440.00 |
焊管全国均价 | 全国 | 3627.60 | 3633.00 | 3624.00 |
焊线全国均价 | 全国 | 3840.00 | 3841.00 | 3839.00 |
角钢上海均价 | 上海 | 3640.00 | 3640.00 | 3640.00 |
矩形管上海均价 | 上海 | 3718.00 | 3730.00 | 3710.00 |
聚合MDI(黑料) |
| 15670.00 | 15975.00 | 15425.00 |
螺纹钢 | 全国 | 3390.40 | 3399.00 | 3386.00 |
普中板全国均价 | 全国 | 3560.40 | 3567.00 | 3558.00 |
桥梁板全国均价 | 全国 | 4850.00 | 4850.00 | 4850.00 |
热轧板卷 | 全国 | 3398.00 | 3407.00 | 3393.00 |
无缝管全国均价 | 全国 | 4322.40 | 4326.00 | 4320.00 |
硬泡聚醚(白料) |
| 8730.00 | 8750.00 | 8700.00 |
三、影响价格核心因素
1. 原材料成本:铁矿石、焦炭等原材料价格波动直接影响钢材生产成本,本周原料价格整体稳定,对钢价形成一定支撑。
2. 供需关系:建筑钢结构市场需求平稳,钢厂产量保持高位,市场供需基本平衡,价格波动幅度有限。
3. 政策环境:国家稳增长政策持续发力,基建投资保持韧性,为钢材需求提供基础保障。环保限产政策对供给端形成约束。
4. 宏观经济:制造业PMI维持扩张区间,房地产政策优化调整,宏观经济企稳回升预期增强,提振市场信心。
5. 国际因素:国际钢价走势、原材料进口成本、汇率波动等因素对国内钢材价格产生间接影响。
四、后市走势预测
短期预测:钢材价格整体呈震荡偏弱走势。需求端表现平淡,供给压力犹存,价格下行空间有限但反弹动力不足,预计主流品种价格波动幅度在±3%以内。
五、采购建议
1. 适度囤货:价格处于下行通道,可适当增加库存,把握价格低位采购窗口。
2. 分批采购:建议采用分批采购策略,避免一次性采购在价格高位。
3. 关注政策:密切关注国家稳增长政策及基建投资动向,预判需求变化。
4. 优化库存:合理控制库存水平,避免资金占用过多,保持采购灵活性。
六、本周涨幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 桥梁板全国均价 | Q345qC:20mm | 全国 | 4850.00 | +50.00 | +1.0400 |
2 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3490.00 | +10.00 | +0.2900 |
3 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3490.00 | +10.00 | +0.2900 |
4 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3398.00 | +5.00 | +0.1500 |
5 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3391.00 | +5.00 | +0.1500 |
6 | 普中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3560.00 | +2.00 | +0.0600 |
7 | 低合金中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3724.00 | +2.00 | +0.0500 |
8 | 焊管全国均价 | 4寸*3.75mm | 全国 | 3626.00 | +2.00 | +0.0600 |
9 | H型钢全国均价 | 200*100 | 全国 | 3314.00 | +1.00 | +0.0300 |
10 | 焊线全国均价 | H08A:Φ6.5 | 全国 | 3840.00 | +1.00 | +0.0300 |
七、本周跌幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3480.00 | -20.00 | -0.5700 |
2 | 方管上海均价 | Q195-235:Φ50*50* | 上海 | 3710.00 | -20.00 | -0.5400 |
3 | 矩形管上海均价 | Q195-235:Φ60*80* | 上海 | 3710.00 | -20.00 | -0.5400 |
4 | 槽钢上海均价 | Q235B:16# | 上海 | 3470.00 | -20.00 | -0.5700 |
5 | 工字钢上海均价 | 25# | 上海 | 3440.00 | -20.00 | -0.5800 |
6 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3396.00 | -11.00 | -0.3200 |
7 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3388.00 | -11.00 | -0.3200 |
8 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3500.00 | -10.00 | -0.2800 |
9 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3399.00 | -10.00 | -0.2900 |
10 | H型钢全国均价 | 200*100 | 全国 | 3313.00 | -10.00 | -0.3000 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、数据来源与说明
• 数据来源:公开市场实时采集
• 数据更新:每日自动采集
• 报告生成:每周六 11:40 自动生成
• 覆盖品种:H型钢、螺纹钢、热轧板卷、中厚板、线材等 30+ 品种
• 覆盖区域:全国、上海、南京、杭州
—— 东方诚建设 · 钢结构价格走势周报 ——
相关下载