资讯详情
18
2026
-
07
2026年第29周 钢结构主材周度价格报告
本周(2026年7月13日~7月19日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。其中,上涨品种 21 个,下跌品种 26 个,持平品种 53 个,平均涨跌幅度 +0.08 元。最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 9350.00 元(2026-07-17)
一、摘要
本周(2026年7月13日~7月19日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。
本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。
其中,上涨品种 21 个,下跌品种 26 个,持平品种 53 个,平均涨跌幅度 +0.08 元。
最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 9350.00 元(2026-07-17)
二、行情回顾
品种 | 区域 | 周均价 | 周最高 | 周最低 |
H型钢 | 全国 | 3231.00 | 3235.00 | 3224.00 |
扁钢上海均价 | 上海 | 3630.00 | 3630.00 | 3630.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15570.00 | 15600.00 | 15500.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15070.00 | 15100.00 | 15000.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15220.00 | 15250.00 | 15150.00 |
彩涂板卷全国均价 | 全国 | 4972.00 | 4980.00 | 4969.00 |
槽钢上海均价 | 上海 | 3392.00 | 3400.00 | 3390.00 |
低合金高强板全国均价 | 全国 | 3991.20 | 3998.00 | 3974.00 |
低合金卷上海均价 | 上海 | 3418.00 | 3430.00 | 3390.00 |
低合金中板全国均价 | 全国 | 3668.60 | 3673.00 | 3663.00 |
镀锌板卷上海均价 | 上海 | 3906.00 | 3910.00 | 3900.00 |
方管上海均价 | 上海 | 3620.00 | 3620.00 | 3620.00 |
高建钢上海均价 | 上海 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 |
工字钢上海均价 | 上海 | 3332.00 | 3340.00 | 3330.00 |
焊管全国均价 | 全国 | 3572.60 | 3575.00 | 3570.00 |
焊线全国均价 | 全国 | 3821.00 | 3821.00 | 3821.00 |
角钢上海均价 | 上海 | 3640.00 | 3640.00 | 3640.00 |
矩形管上海均价 | 上海 | 3620.00 | 3620.00 | 3620.00 |
聚合MDI(黑料) |
| 17120.00 | 17200.00 | 16900.00 |
螺纹钢 | 全国 | 3286.00 | 3296.00 | 3275.00 |
普中板全国均价 | 全国 | 3501.00 | 3505.00 | 3496.00 |
桥梁板全国均价 | 全国 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
热轧板卷 | 全国 | 3324.60 | 3333.00 | 3310.00 |
无缝管全国均价 | 全国 | 4291.40 | 4295.00 | 4288.00 |
硬泡聚醚(白料) |
| 9180.00 | 9350.00 | 8900.00 |
三、影响价格核心因素
1. 原材料成本:铁矿石、焦炭等原材料价格波动直接影响钢材生产成本,本周原料价格整体稳定,对钢价形成一定支撑。
2. 供需关系:建筑钢结构市场需求平稳,钢厂产量保持高位,市场供需基本平衡,价格波动幅度有限。
3. 政策环境:国家稳增长政策持续发力,基建投资保持韧性,为钢材需求提供基础保障。环保限产政策对供给端形成约束。
4. 宏观经济:制造业PMI维持扩张区间,房地产政策优化调整,宏观经济企稳回升预期增强,提振市场信心。
5. 国际因素:国际钢价走势、原材料进口成本、汇率波动等因素对国内钢材价格产生间接影响。
四、后市走势预测
短期预测:钢材价格整体呈震荡偏强走势。需求端保持稳健,供给端相对稳定,价格上行空间有限但下跌风险较小,预计主流品种价格波动幅度在±3%以内。
五、采购建议
1. 按需采购:价格处于上行通道,建议根据项目进度分批采购,避免大量囤货增加成本风险。
2. 锁定价格:对于长期项目,可与供应商签订价格锁定协议,规避价格上涨风险。
3. 关注原料:密切跟踪铁矿石、焦炭等原材料价格变化,预判钢材成本走势。
4. 多元化渠道:保持多家供应商合作,灵活调整采购策略,降低单一渠道依赖风险。
六、本周涨幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3410.00 | +20.00 | +0.5900 |
2 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3430.00 | +20.00 | +0.5900 |
3 | 低合金高强板全国均价 | Q460C:20mm | 全国 | 3988.00 | +14.00 | +0.3500 |
4 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3333.00 | +14.00 | +0.4200 |
5 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3290.00 | +12.00 | +0.3700 |
6 | 低合金高强板全国均价 | Q460C:20mm | 全国 | 3998.00 | +10.00 | +0.2500 |
7 | 镀锌板卷上海均价 | 1mm | 上海 | 3910.00 | +10.00 | +0.2600 |
8 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3319.00 | +9.00 | +0.2700 |
9 | 低合金中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3672.00 | +9.00 | +0.2500 |
10 | 普中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3504.00 | +8.00 | +0.2300 |
七、本周跌幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3390.00 | -20.00 | -0.5900 |
2 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3275.00 | -12.00 | -0.3700 |
3 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3310.00 | -10.00 | -0.3000 |
4 | 工字钢上海均价 | 25# | 上海 | 3340.00 | -10.00 | -0.3000 |
5 | 槽钢上海均价 | Q235B:16# | 上海 | 3400.00 | -10.00 | -0.2900 |
6 | 镀锌板卷上海均价 | 1mm | 上海 | 3900.00 | -10.00 | -0.2600 |
7 | H型钢全国均价 | 200*100 | 全国 | 3224.00 | -10.00 | -0.3100 |
8 | 槽钢上海均价 | Q235B:16# | 上海 | 3390.00 | -10.00 | -0.2900 |
9 | 工字钢上海均价 | 25# | 上海 | 3330.00 | -10.00 | -0.3000 |
10 | 彩涂板卷全国均价 | 0.476mm | 全国 | 4971.00 | -9.00 | -0.1800 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、数据来源与说明
• 数据来源:公开市场实时采集
• 数据更新:每日自动采集
• 报告生成:每周六 11:40 自动生成
• 覆盖品种:H型钢、螺纹钢、热轧板卷、中厚板、线材等 30+ 品种
• 覆盖区域:全国、上海、南京、杭州
—— 东方诚建设 · 钢结构价格走势周报 ——
相关下载