资讯详情
01
2026
-
08
2026年第31周 钢结构主材周度价格报告
本周(2026年7月27日~8月2日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。其中,上涨品种 10 个,下跌品种 31 个,持平品种 59 个,平均涨跌幅度 -1.90 元。最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 9650.00 元(2026-07-31)
一、摘要
本周(2026年7月27日~8月2日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。
本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。
其中,上涨品种 10 个,下跌品种 31 个,持平品种 59 个,平均涨跌幅度 -1.90 元。
最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 9650.00 元(2026-07-31)
二、行情回顾
品种 | 区域 | 周均价 | 周最高 | 周最低 |
H型钢 | 全国 | 3215.80 | 3221.00 | 3210.00 |
扁钢上海均价 | 上海 | 3648.00 | 3650.00 | 3640.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15620.00 | 15700.00 | 15550.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15120.00 | 15200.00 | 15050.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15270.00 | 15350.00 | 15200.00 |
彩涂板卷全国均价 | 全国 | 4953.00 | 4958.00 | 4938.00 |
槽钢上海均价 | 上海 | 3380.00 | 3380.00 | 3380.00 |
低合金高强板全国均价 | 全国 | 4002.00 | 4002.00 | 4002.00 |
低合金卷上海均价 | 上海 | 3390.00 | 3410.00 | 3360.00 |
低合金中板全国均价 | 全国 | 3662.20 | 3666.00 | 3658.00 |
镀锌板卷上海均价 | 上海 | 3884.00 | 3890.00 | 3870.00 |
方管上海均价 | 上海 | 3620.00 | 3620.00 | 3620.00 |
高建钢上海均价 | 上海 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 |
工字钢上海均价 | 上海 | 3320.00 | 3320.00 | 3320.00 |
焊管全国均价 | 全国 | 3560.40 | 3564.00 | 3556.00 |
焊线全国均价 | 全国 | 3810.00 | 3810.00 | 3810.00 |
角钢上海均价 | 上海 | 3640.00 | 3640.00 | 3640.00 |
矩形管上海均价 | 上海 | 3620.00 | 3620.00 | 3620.00 |
聚合MDI(黑料) |
| 17660.00 | 17700.00 | 17600.00 |
螺纹钢 | 全国 | 3253.20 | 3271.00 | 3234.00 |
普中板全国均价 | 全国 | 3492.20 | 3496.00 | 3487.00 |
桥梁板全国均价 | 全国 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
热轧板卷 | 全国 | 3292.40 | 3306.00 | 3273.00 |
无缝管全国均价 | 全国 | 4279.60 | 4285.00 | 4276.00 |
硬泡聚醚(白料) |
| 9750.00 | 10050.00 | 9650.00 |
三、影响价格核心因素
1. 原材料成本:铁矿石、焦炭等原材料价格波动直接影响钢材生产成本,本周原料价格整体稳定,对钢价形成一定支撑。
2. 供需关系:建筑钢结构市场需求平稳,钢厂产量保持高位,市场供需基本平衡,价格波动幅度有限。
3. 政策环境:国家稳增长政策持续发力,基建投资保持韧性,为钢材需求提供基础保障。环保限产政策对供给端形成约束。
4. 宏观经济:制造业PMI维持扩张区间,房地产政策优化调整,宏观经济企稳回升预期增强,提振市场信心。
5. 国际因素:国际钢价走势、原材料进口成本、汇率波动等因素对国内钢材价格产生间接影响。
四、后市走势预测
短期预测:钢材价格整体呈震荡偏弱走势。需求端表现平淡,供给压力犹存,价格下行空间有限但反弹动力不足,预计主流品种价格波动幅度在±3%以内。
五、采购建议
1. 适度囤货:价格处于下行通道,可适当增加库存,把握价格低位采购窗口。
2. 分批采购:建议采用分批采购策略,避免一次性采购在价格高位。
3. 关注政策:密切关注国家稳增长政策及基建投资动向,预判需求变化。
4. 优化库存:合理控制库存水平,避免资金占用过多,保持采购灵活性。
六、本周涨幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 扁钢上海均价 | Q235:3*30 | 上海 | 3650.00 | +20.00 | +0.5500 |
2 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3410.00 | +10.00 | +0.2900 |
3 | 低合金高强板全国均价 | Q460C:20mm | 全国 | 4002.00 | +4.00 | +0.1000 |
4 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3306.00 | +3.00 | +0.0900 |
5 | 低合金中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3666.00 | +2.00 | +0.0500 |
6 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3301.00 | +2.00 | +0.0600 |
7 | H型钢全国均价 | 200*100 | 全国 | 3221.00 | +1.00 | +0.0300 |
8 | 低合金中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3663.00 | +1.00 | +0.0300 |
9 | 低合金中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3664.00 | +1.00 | +0.0300 |
10 | 普中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3496.00 | +1.00 | +0.0300 |
七、本周跌幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3370.00 | -40.00 | -1.1700 |
2 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3283.00 | -18.00 | -0.5500 |
3 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3243.00 | -16.00 | -0.4900 |
4 | 彩涂板卷全国均价 | 0.476mm | 全国 | 4938.00 | -15.00 | -0.3000 |
5 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3259.00 | -12.00 | -0.3700 |
6 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3400.00 | -10.00 | -0.2900 |
7 | 镀锌板卷上海均价 | 1mm | 上海 | 3880.00 | -10.00 | -0.2600 |
8 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3360.00 | -10.00 | -0.3000 |
9 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3273.00 | -10.00 | -0.3000 |
10 | 扁钢上海均价 | Q235:3*30 | 上海 | 3640.00 | -10.00 | -0.2700 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、数据来源与说明
• 数据来源:公开市场实时采集
• 数据更新:每日自动采集
• 报告生成:每周六 11:40 自动生成
• 覆盖品种:H型钢、螺纹钢、热轧板卷、中厚板、线材等 30+ 品种
• 覆盖区域:全国、上海、南京、杭州
—— 东方诚建设 · 钢结构价格走势周报 ——
相关下载