资讯详情
19
2026
-
09
2026年第38周 钢结构主材周度价格报告
本周(2026年9月14日~9月20日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。其中,上涨品种 18 个,下跌品种 27 个,持平品种 55 个,平均涨跌幅度 +0.07 元。最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 11900.00 元(2026-09-18)
一、摘要
本周(2026年9月14日~9月20日)钢结构主材价格整体呈现震荡调整态势。
本周共收录价格数据 125 条,覆盖 25 个品种指标。
其中,上涨品种 18 个,下跌品种 27 个,持平品种 55 个,平均涨跌幅度 +0.07 元。
最新参考价格:硬泡聚醚(白料)(None)= 11900.00 元(2026-09-18)
二、行情回顾
品种 | 区域 | 周均价 | 周最高 | 周最低 |
H型钢 | 全国 | 3262.80 | 3266.00 | 3257.00 |
扁钢上海均价 | 上海 | 3670.00 | 3710.00 | 3640.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15280.00 | 15300.00 | 15250.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 14860.00 | 14900.00 | 14850.00 |
不锈钢卷板304/2B卷板2.0*121 |
| 15060.00 | 15100.00 | 15050.00 |
彩涂板卷全国均价 | 全国 | 4952.80 | 4954.00 | 4951.00 |
槽钢上海均价 | 上海 | 3426.00 | 3430.00 | 3420.00 |
低合金高强板全国均价 | 全国 | 3987.20 | 3992.00 | 3978.00 |
低合金卷上海均价 | 上海 | 3386.00 | 3400.00 | 3380.00 |
低合金中板全国均价 | 全国 | 3740.40 | 3742.00 | 3735.00 |
镀锌板卷上海均价 | 上海 | 3952.00 | 3960.00 | 3950.00 |
方管上海均价 | 上海 | 3660.00 | 3660.00 | 3660.00 |
高建钢上海均价 | 上海 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 |
工字钢上海均价 | 上海 | 3366.00 | 3370.00 | 3360.00 |
焊管全国均价 | 全国 | 3576.80 | 3581.00 | 3574.00 |
焊线全国均价 | 全国 | 3734.00 | 3734.00 | 3734.00 |
角钢上海均价 | 上海 | 3640.00 | 3640.00 | 3640.00 |
矩形管上海均价 | 上海 | 3660.00 | 3660.00 | 3660.00 |
聚合MDI(黑料) |
| 18175.00 | 18250.00 | 18025.00 |
螺纹钢 | 全国 | 3317.60 | 3324.00 | 3313.00 |
普中板全国均价 | 全国 | 3565.60 | 3568.00 | 3560.00 |
桥梁板全国均价 | 全国 | 4820.00 | 4850.00 | 4800.00 |
热轧板卷 | 全国 | 3329.20 | 3335.00 | 3321.00 |
无缝管全国均价 | 全国 | 4276.80 | 4279.00 | 4274.00 |
硬泡聚醚(白料) |
| 12170.00 | 12600.00 | 11900.00 |
三、影响价格核心因素
1. 原材料成本:铁矿石、焦炭等原材料价格波动直接影响钢材生产成本,本周原料价格整体稳定,对钢价形成一定支撑。
2. 供需关系:建筑钢结构市场需求平稳,钢厂产量保持高位,市场供需基本平衡,价格波动幅度有限。
3. 政策环境:国家稳增长政策持续发力,基建投资保持韧性,为钢材需求提供基础保障。环保限产政策对供给端形成约束。
4. 宏观经济:制造业PMI维持扩张区间,房地产政策优化调整,宏观经济企稳回升预期增强,提振市场信心。
5. 国际因素:国际钢价走势、原材料进口成本、汇率波动等因素对国内钢材价格产生间接影响。
四、后市走势预测
短期预测:钢材价格整体呈震荡偏强走势。需求端保持稳健,供给端相对稳定,价格上行空间有限但下跌风险较小,预计主流品种价格波动幅度在±3%以内。
五、采购建议
1. 按需采购:价格处于上行通道,建议根据项目进度分批采购,避免大量囤货增加成本风险。
2. 锁定价格:对于长期项目,可与供应商签订价格锁定协议,规避价格上涨风险。
3. 关注原料:密切跟踪铁矿石、焦炭等原材料价格变化,预判钢材成本走势。
4. 多元化渠道:保持多家供应商合作,灵活调整采购策略,降低单一渠道依赖风险。
六、本周涨幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 桥梁板全国均价 | Q345qC:20mm | 全国 | 4850.00 | +50.00 | +1.0400 |
2 | 扁钢上海均价 | Q235:3*30 | 上海 | 3670.00 | +30.00 | +0.8200 |
3 | 扁钢上海均价 | Q235:3*30 | 上海 | 3690.00 | +20.00 | +0.5400 |
4 | 扁钢上海均价 | Q235:3*30 | 上海 | 3710.00 | +20.00 | +0.5400 |
5 | 低合金高强板全国均价 | Q460C:20mm | 全国 | 3992.00 | +10.00 | +0.2500 |
6 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3390.00 | +10.00 | +0.3000 |
7 | 槽钢上海均价 | Q235B:16# | 上海 | 3430.00 | +10.00 | +0.2900 |
8 | 工字钢上海均价 | 25# | 上海 | 3370.00 | +10.00 | +0.3000 |
9 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3400.00 | +10.00 | +0.2900 |
10 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3322.00 | +8.00 | +0.2400 |
七、本周跌幅TOP 10
序号 | 品种 | 规格 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 日环比 |
1 | 扁钢上海均价 | Q235:3*30 | 上海 | 3640.00 | -20.00 | -0.5500 |
2 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3380.00 | -20.00 | -0.5900 |
3 | 低合金卷上海均价 | Q355B:4.75*1500* | 上海 | 3380.00 | -20.00 | -0.5900 |
4 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3330.00 | -14.00 | -0.4200 |
5 | 热轧板卷全国均价 | 4.75mm | 全国 | 3321.00 | -14.00 | -0.4200 |
6 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3315.00 | -13.00 | -0.3900 |
7 | 螺纹钢全国均价 | HRB400E:Φ20 | 全国 | 3313.00 | -11.00 | -0.3300 |
8 | 镀锌板卷上海均价 | 1mm | 上海 | 3950.00 | -10.00 | -0.2500 |
9 | H型钢全国均价 | 200*100 | 全国 | 3257.00 | -8.00 | -0.2500 |
10 | 普中板全国均价 | 20mm | 全国 | 3560.00 | -8.00 | -0.2200 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、数据来源与说明
• 数据来源:公开市场实时采集
• 数据更新:每日自动采集
• 报告生成:每周六 11:40 自动生成
• 覆盖品种:H型钢、螺纹钢、热轧板卷、中厚板、线材等 30+ 品种
• 覆盖区域:全国、上海、南京、杭州
—— 东方诚建设 · 钢结构价格走势周报 ——
相关下载